(2020年4月4日作成)(2023年12月22日再編集)(2024年1月19日再編集)
毎年国税庁が発表する税務調査のデータ
所得税の調査等の状況
特別・一般実地調査(※所得税及び個人消費税の合計) | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査等件数 | 件 | 1 | 49,280 | 48,043 | 49,012 | 49,735 | 50,130 | 42,601 | 18,713 | 24,067 | 35,751 | |
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2 | 42,430 | 41,515 | 42,653 | 43,464 | 44,176 | 38,034 | 16,973 | 21,625 | 31,271 | |
(非違割合:弊所独自算出)(2/1) | (%) | (86.0) | (86.4) | (87.0) | (87.3) | (88.1) | (89.2) | (90.7) | (89.8) | (87.4) | ||
申告漏れ所得金額 | 億円 | 3 | 4,319 | 4,522 | 4,499 | 5,080 | 5,236 | 5,068 | 2,770 | 3,882 | 5,204 | |
追徴税額本税 | 億円 | 4 | 592 | 634 | 641 | 753 | 761 | 797 | 436 | 650 | 818 | |
追徴税額加算税 | 億円 | 5 | 105 | 112 | 112 | 134 | 141 | 149 | 78 | 127 | 162 | |
一件あたりの申告漏れ所得金額(3/1) | 万円 | 6 | 877 | 941 | 918 | 1,021 | 1,045 | 1,190 | 1,480 | 1,613 | 1,456 | |
一件あたりの追徴税額本税(4/1) | 万円 | 7 | 120 | 132 | 131 | 151 | 152 | 187 | 233 | 270 | 229 | |
一件あたりの追徴税額加算税(5/1) | 万円 | 8 | 21 | 23 | 23 | 27 | 28 | 35 | 42 | 53 | 45 | |
着眼実地調査(※所得税及び個人消費税の合計) | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | |||
調査等件数 | 件 | 1 | 18,494 | 17,973 | 21,226 | 23,218 | 23,449 | 17,082 | 5,091 | 7,340 | 10,555 | |
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2 | 13,784 | 13,158 | 15,796 | 16,874 | 16,788 | 12,458 | 3,837 | 5,145 | 7,150 | |
(非違割合:弊所独自算出)(2/1) | (%) | (74.5%) | (73.2%) | (74.4%) | (72.6%) | (71.5%) | (72.9%) | (75.3%) | (70.0%) | (67.7%) | ||
申告漏れ所得金額 | 億円 | 3 | 689 | 722 | 860 | 814 | 788 | 572 | 222 | 316 | 390 | |
追徴税額本税 | 億円 | 4 | 41 | 46 | 58 | 53 | 52 | 40 | 17 | 23 | 31 | |
追徴税額加算税 | 億円 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
一件あたりの申告漏れ所得金額(3/1) | 万円 | 6 | 373 | 402 | 405 | 351 | 336 | 335 | 436 | 431 | 369 | |
一件あたりの追徴税額本税(4/1) | 万円 | 7 | 22 | 26 | 27 | 23 | 22 | 23 | 34 | 32 | 29 | |
一件あたりの追徴税額加算税(5/1) | 万円 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
特別・一般・着眼実地調査の合計(※所得税及び個人消費税の合計) | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | 平均 | ||
調査等件数 | 件 | 1 | 67,774 | 66,016 | 70,238 | 72,953 | 73,579 | 59,683 | 23,804 | 31,407 | 46,306 | 56,862 |
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2 | 56,214 | 54,673 | 58,449 | 60,338 | 60,964 | 50,492 | 20,810 | 26,770 | 38,421 | 47,459 |
(非違割合:弊所独自算出)(2/1) | (%) | 82.9 | 82.8 | 83.2 | 82.7 | 82.9 | 84.6 | 87.4 | 85.2 | 83.0 | 83.5 | |
申告漏れ所得金額 | 億円 | 3 | 5,008 | 5,243 | 5,359 | 5,894 | 6,024 | 5,640 | 2,992 | 4,198 | 5,594 | |
追徴税額本税 | 億円 | 4 | 632 | 680 | 699 | 806 | 813 | 837 | 453 | 673 | 849 | |
追徴税額加算税 | 億円 | 5 | 110 | 118 | 120 | 141 | 148 | 155 | 81 | 130 | 166 | |
一件あたりの申告漏れ所得金額(3/1)※※ | 万円 | 6 | 739 | 798 | 819 | 808 | 819 | 945 | 1,257 | 1,337 | 1,208 | |
一件あたりの追徴税額本税(4/1)※※ | 万円 | 7 | 93 | 103 | 99 | 111 | 111 | 140 | 190 | 214 | 183 | |
一件あたりの追徴税額加算税(5/1)※※ | 万円 | 8 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 26 | 34 | 41 | 36 | |
簡易な接触(※所得税のみ) | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | 平均 | ||
調査等件数 | 件 | 1 | 672,394 | 584,415 | 576,906 | 549,684 | 537,076 | 371,812 | 478,494 | 568,340 | 591,517 | 547,849 |
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2 | 409,952 | 341,015 | 342,018 | 323,570 | 312,916 | 210,482 | 258,485 | 290,419 | 299,847 | 309,856 |
(非違割合:弊所独自算出)(2/1) | (%) | 61.0 | 58.4 | 59.3 | 58.9 | 58.3 | 56.6 | 54.0 | 51.1 | 50.7 | 56.6 | |
申告漏れ所得金額 | 億円 | 3 | 3,651 | 3,542 | 3,525 | 3,143 | 3,017 | 2,250 | 2,586 | 3,004 | 3,448 | |
追徴税額本税 | 億円 | 4 | 260 | 270 | 286 | 242 | 228 | 138 | 194 | 248 | 348 | |
追徴税額加算税※※※ | 億円 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
一件あたりの申告漏れ所得金額 | 万円 | 6 | 54 | 61 | 61 | 57 | 56 | 61 | 54 | 53 | 58 | |
一件あたりの追徴税額本税 | 万円 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
一件あたりの追徴税額加算税 | 万円 | 8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
※(注5)実地調査の件数は所得税と消費税の実地調査件数である、とあるため「実地調査」は所得税及び個人消費税の合計数値、簡易な接触は所得税のみの数値(2024年1月18日国税庁に確認済み) | ※※特別・一般+着眼=計の算式は成立しない(2024年1月18日国税庁に確認済み) | ※※※簡易な接触は税務調査ではなく行政指導のはずであるから、過少申告加算税は存在せず、無申告加算税のみと解されます。 |
個人消費税の調査等の状況
特別・一般実地調査(個人消費税)※ | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査等件数 | 件 | 1 | 28,308 | 27,287 | 28,211 | 28,415 | 28,504 | 23,837 | 9,301 | 13,559 | 20,677 | 23,122 |
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2 | 22,518 | 21,980 | 22,827 | 23,368 | 23,656 | 20,191 | 7,988 | 11,798 | 17,479 | 19,089 |
(非違割合:弊所独自算出)(2/1) | (%) | (79.5) | (80.5) | (80.9) | (82.2) | (82.9) | (84.7) | (85.8) | (87.0) | (84.5) | (82.6) | |
追徴税額本税 | 億円 | 3 | 140 | 162 | 185 | 209 | 228 | 219 | 105 | 190 | 264 | |
追徴税額加算税 | 億円 | 4 | 27 | 31 | 36 | 42 | 47 | 47 | 22 | 38 | 58 | |
一件あたりの追徴税額本税(3/1) | 万円 | 5 | 50 | 59 | 66 | 73 | 80 | 92 | 113 | 140 | 128 | |
一件あたりの追徴税額加算税(4/1) | 万円 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
着眼実地調査(個人消費税)※ | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | |||
調査等件数 | 件 | 1 | 7,644 | 7,559 | 8,428 | 9,504 | 9,919 | 6,899 | 1,775 | 3,349 | 4,836 | |
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2 | 6,506 | 6,359 | 6,717 | 7,757 | 7,971 | 5,492 | 1,393 | 2,583 | 3,528 | |
(非違割合:弊所独自算出)(2/1) | (%) | (85.1) | (84.1) | (79.6) | (81.6) | (80.3) | (79.6) | (78.4) | (77.1) | (72.9) | ||
追徴税額本税 | 億円 | 3 | 16 | 18 | 21 | 18 | 19 | 13 | 4 | 11 | 11 | |
追徴税額加算税 | 億円 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
一件あたりの追徴税額本税(3/1) | 万円 | 5 | 20 | 21 | 25 | 19 | 19 | 19 | 24 | 32 | 24 | |
一件あたりの追徴税額加算税(4/1) | 万円 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | |
特別・一般・着眼実地調査合計(個人消費税)※ | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | 平均 | ||
調査等件数 | 件 | 1 | 35,952 | 34,846 | 36,639 | 37,919 | 38,423 | 30,736 | 11,076 | 16,908 | 25,513 | 29,779 |
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2 | 29,024 | 28,339 | 29,544 | 31,125 | 31,627 | 25,683 | 9,381 | 14,381 | 21,007 | 19,089 |
(非違割合:弊所独自算出)(2/1) | (%) | 80.7 | 81.3 | 80.6 | 82.1 | 82.3 | 83.6 | 84.7 | 85.1 | 82.3 | 64.1 | |
追徴税額本税 | 億円 | 3 | 156 | 181 | 206 | 227 | 247 | 232 | 109 | 201 | 275 | |
追徴税額加算税 | 億円 | 4 | 30 | 34 | 39 | 46 | 52 | 50 | 23 | 41 | 61 | |
一件あたりの追徴税額本税(3/1)※※ | 万円 | 5 | 43 | 52 | 56 | 60 | 64 | 75 | 99 | 119 | 108 | |
一件あたりの追徴税額加算税(4/1)※※ | 万円 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 21 | 24 | 24 | |
簡易な接触(個人消費税)※ | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | 平均 | ||
調査等件数 | 件 | 1 | 50,090 | 53,227 | 50,140 | 49,631 | 47,628 | 36,585 | 75,437 | 68,291 | 68,472 | 55,500 |
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2 | 30,023 | 32,784 | 31,505 | 31,080 | 30,602 | 18,869 | 39,142 | 40,900 | 40,048 | 32,773 |
(非違割合:弊所独自算出)(2/1) | (%) | 59.9 | 61.6 | 62.8 | 62.6 | 64.3 | 51.6 | 51.9 | 59.9 | 58.5 | 59.2 | |
追徴税額本税 | 億円 | 3 | 44 | 54 | 53 | 47 | 44 | 22 | 46 | 68 | 57 | |
追徴税額加算税※※※ | 億円 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
一件あたりの追徴税額本税(3/1) | 万円 | 5 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | |
一件あたりの追徴税額加算税(4/1) | 万円 | 6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
※特別・一般・着眼実地調査(個人消費税)の件数等については、「所得税の調査等の状況」の内数(うちすう)。したがって、「所得税の調査等の状況」と合算すると二重計上になる(2024年1月18日国税庁に確認済み) ※簡易な接触(個人消費税)は「所得税の調査等の状況」の外数(そとすう)。したがって、「所得税の調査等の状況」と合算しても二重計上にならない(2024年1月18日国税庁に確認済み) ※※特別・一般+着眼=計の算式は成立しない(2024年1月18日国税庁に確認済み) ※※※簡易な接触は税務調査ではなく行政指導のはずであるから、過少申告加算税は存在せず、無申告加算税のみと解されます。 |
富裕層に対する調査状況
特別・一般実地調査(富裕層) | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査等件数 | 件 | 4,361 | 4,377 | 4,188 | 5,219 | 5,313 | 4,463 | 2,158 | 2,227 | 2,943 |
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 3,415 | 3,480 | 3,406 | 4,269 | 4,517 | 3,837 | 1,843 | 1,963 | 2,533 |
申告漏れ所得金額 | 億円 | 390 | 516 | 441 | 670 | 763 | 789 | 487 | 839 | 980 |
追徴税額 | 億円 | 101 | 120 | 127 | 177 | 203 | 259 | 117 | 238 | 183 |
一件あたりの申告漏れ所得金額 | 万円 | 894 | 1,179 | 1,054 | 1,283 | 1,436 | 1,767 | 2,259 | 3,767 | 3,331 |
一件あたりの追徴税額 | 万円 | 231 | 273 | 304 | 339 | 383 | 581 | 543 | 1,067 | 623 |
特別・一般実地調査(海外投資をした富裕層) | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | 令和4事務年度 | |
調査等件数 | 件 | 448 | 565 | 533 | 862 | 859 | 936 | 517 | 477 | 667 |
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 362 | 461 | 478 | 713 | 731 | 807 | 453 | 433 | 583 |
申告漏れ所得金額 | 億円 | 105 | 168 | 137 | 269 | 328 | 411 | 150 | 374 | 514 |
追徴税額 | 億円 | 25 | 43 | 41 | 71 | 79 | 147 | 45 | 141 | 71 |
一件あたりの申告漏れ所得金額 | 万円 | 2,336 | 2,970 | 2,576 | 3,119 | 3,819 | 4,393 | 2,904 | 7,836 | 7,706 |
一件あたりの追徴税額 | 万円 | 560 | 756 | 772 | 827 | 914 | 1,571 | 879 | 2,953 | 1,068 |
海外投資等を行っている個人に対する調査状況(元年事務年度より表にして公表開始)
海外投資等を行っている個人に対する調査状況(元年事務年度より表にして公開開始) | 30事務年度 | 元年事務年度 | 2年事務年度 | 3年事務年度 | 4年事務年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
調査件数 | 件 | 4,375 | 3,942 | 2,172 | 2,043 | 2,784 |
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 3,850 | 3,542 | 1,952 | 1,816 | 2,475 |
申告漏れ所得金額 | 億円 | 849 | 948 | 486 | 754 | 1,036 |
追徴税額 | 億円 | 164 | 247 | 114 | 229 | 207 |
一件当たり申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,941 | 2,406 | 2,239 | 3,690 | 3,720 |
一件当たり追徴税額 | 万円 | 375 | 627 | 527 | 1,119 | 743 |
インターネット取引を行っている個人(2事務年度よりシェアリングエコノミー等新分野に改名)(3事務年度より暗号資産仮想通貨等取引と分離され公表開始)
特別・一般実地調査(インターネット取引を行っている個人)(2事務年度よりシェアリングエコノミー等新分野に改名)(3事務年度より暗号資産仮想通貨等取引と分離され公表開始) | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度(シェアリングと暗号資産を分離) | 3事務年度 | 4事務年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査等件数 | 件 | 2,195 | 2,013 | 1,956 | 2,015 | 2,127 | 1,877 | 639 | 839 | 1,324 |
申告漏れ等の非違件数 | 件 | - | - | - | 1,736 | 1,850 | 1,680 | 565 | 756 | 1,148 |
(非違割合:弊所独自算出) | (%) | 88.4 | 90.1 | 86.7 | ||||||
申告漏れ所得金額 | 億円 | 246 | 234 | 234 | 219 | 264 | 237 | 94 | 116 | 200 |
追徴税額 | 億円 | - | 38 | 43 | 37 | 58 | 65 | 19 | 22 | 42 |
一件あたりの申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,121 | 1,164 | 1,197 | 1,087 | 1,243 | 1,264 | 1,478 | 1,382 | 1,508 |
一件あたりの追徴税額 | 万円 | - | 190 | 221 | 186 | 274 | 349 | 300 | 266 | 320 |
暗号資産仮想通貨等取引 | 令和2事務年度(シェアリングと暗号資産を分離) | 3事務年度 | 4事務年度 | |||||||
調査等件数 | 件 | 432 | 444 | 615 | ||||||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 398 | 405 | 548 | ||||||
(非違割合:弊所独自算出) | (%) | 92.1 | 91.2 | 89.1 | ||||||
申告漏れ所得金額 | 億円 | 106 | 162 | 189 | ||||||
追徴税額 | 億円 | 34 | 53 | 64 | ||||||
一件あたりの申告漏れ所得金額 | 万円 | 2,456 | 3,659 | 3,077 | ||||||
一件あたりの追徴税額 | 万円 | 780 | 1,194 | 1,036 |
無申告者に対する調査状況
特別・一般実地調査(所得税無申告者) | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 元事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査等件数 | 件 | 7,589 | 7,445 | 7,612 | 7,779 | 8,147 | 7,328 | 2,993 | 3,828 | 5,229 |
申告漏れ所得金額 | 億円 | 1,417 | 1,465 | 1,406 | 1,662 | 1,658 | 1,583 | 768 | 1,119 | 1,418 |
追徴税額 | 億円 | 137 | 150 | 146 | 207 | 197 | 174 | 87 | 190 | 224 |
一件あたりの申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,867 | 1,968 | 1,847 | 2,136 | 2,035 | 2,160 | 2,565 | 2,923 | 2,711 |
一件あたりの追徴税額 | 万円 | 181 | 202 | 192 | 267 | 242 | 237 | 292 | 497 | 429 |
特別・一般実地調査(消費税無申告者) | 平成26事務年度 | 平成29事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 元事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | |
調査等件数 | 件 | 7,635 | 8,119 | 8,816 | 9,400 | 9,631 | 8,329 | 3,294 | 5,257 | 7,615 |
追徴税額 | 億円 | 97 | 119 | 135 | 155 | 169 | 160 | 75 | 129 | 198 |
一件あたりの追徴税額 | 万円 | 126 | 147 | 153 | 165 | 176 | 192 | 227 | 245 | 260 |
事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種
事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種 | 平成26事務年度 | 平成26事務年度 | 平成26事務年度 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成27事務年度 | 平成27事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成28事務年度 | 平成28事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成29事務年度 | 平成29事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 平成30事務年度 | 平成30事務年度 | 平成30事務年度 | 元年事務年度 | 元年事務年度 | 元年事務年度 | 元年事務年度 | 2年事務年度 | 2年事務年度 | 2年事務年度 | 3年事務年度 | 3年事務年度 | 3年事務年度 | 4年事務年度 | 4年事務年度 | 4年事務年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※(申告漏れ所得)/{(調査前所得)+(申告漏れ所得)} | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額(万円) | 1件当たりの追徴税額(含む加算税)(万円) | ※直近の年分に係る申告漏れ割合(%) | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額(万円) | 1件当たりの追徴税額(含む加算税)(万円) | ※直近の年分に係る申告漏れ割合(%) | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額(万円) | 1件当たりの追徴税額(含む加算税)(万円) | ※直近の年分に係る申告漏れ割合(%) | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額(万円) | 1件当たりの追徴税額(含む加算税)(万円) | ※直近の年分に係る申告漏れ割合(%) | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額(万円) | 1件当たりの追徴税額(含む加算税)(万円) | ※直近の年分に係る申告漏れ割合(%) | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額(万円) | 1件当たりの追徴税額(含む加算税)(万円) | ※直近の年分に係る申告漏れ割合(%) | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額(万円) | 1件当たりの追徴税額(含む加算税)(万円) | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額(万円) | 1件当たりの追徴税額(含む加算税)(万円) | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額(万円) | 1件当たりの追徴税額(含む加算税)(万円) |
1位 | キャバレー | 2,093 | 490 | 89.1 | キャバレー | 2,628 | 700 | 89.1 | 風俗業 | 2,083 | 519 | 81 | キャバクラ | 2,897 | 834 | 93.7 | 風俗業 | 2,685 | 727 | 91.5 | 風俗業 | 3,373 | 1,053 | 当事務年度以後非公開 | プログラマー | 4,927 | 716 | 経営コンサルタント | 2,266 | 611 | 経営コンサルタント | 3,367 | 676 |
2位 | 風俗業 | 1,979 | 474 | 83.2 | 風俗業 | 2,326 | 646 | 92.4 | キャバレー | 1,667 | 318 | 93.9 | 風俗 | 1,974 | 443 | 89.7 | キャバクラ | 2,278 | 497 | 92.9 | 経営コンサルタント | 3,321 | 1,354 | 当事務年度以後非公開 | 畜産業(肉用牛) | 3,515 | 503 | システムエンジニア | 2,150 | 519 | くず金卸売業 | 2,483 | 952 |
3位 | バー | 1,159 | 198 | 63.3 | 畜産業(肉用牛) | 1,471 | 271 | 94.3 | プログラマー | 1,178 | 175 | 54 | 不動産代理仲介 | 1,774 | 478 | 30.6 | 経営コンサルタント | 2,045 | 483 | 28.4 | キャバクラ | 2,873 | 822 | 当事務年度以後非公開 | 内科医 | 3,339 | 805 | ブリーダー | 2,136 | 518 | ブリーダー | 2,075 | 454 |
4位 | 冷暖房設備工事 | 966 | 132 | 46.1 | ダンプ運送 | 1,144 | 182 | 59.0 | 畜産業(肉用牛) | 1,150 | 179 | 43.2 | システムエンジニア | 1,365 | 176 | 53.2 | システムエンジニア | 1,339 | 219 | 60.6 | 太陽光発電 | 1,718 | 294 | 当事務年度以後非公開 | キャバクラ | 2,834 | 864 | 商工業デザイナー | 1,752 | 410 | 焼肉 | 1,611 | 319 |
5位 | ダンプ運送 | 932 | 126 | 50.7 | 特定貨物自動車運送 | 1,118 | 146 | 55.5 | 防水工事 | 1,109 | 191 | 45.6 | 機械器具、部品修理 | 1,357 | 230 | 56.4 | 特定貨物自動車運送 | 1,257 | 185 | 64.8 | システムエンジニア | 1,280 | 190 | 当事務年度以後非公開 | 太陽光発電 | 2,603 | 825 | 不動産代理仲介 | 1,656 | 453 | タイル工事 | 1,598 | 266 |
6位 | 不動産代理仲介 | 915 | 229 | 29.5 | 解体工事 | 1,006 | 178 | 52.1 | ダンプ運送 | 1,097 | 132 | 63.8 | 焼肉 | 1,356 | 322 | 60.9 | 不動産代理仲介 | 1,189 | 392 | 31.3 | 土木工事 | 1,225 | 185 | 当事務年度以後非公開 | 建築士 | 2,325 | 624 | 外構工事 | 1,517 | 254 | 冷暖房設備工事 | 1,520 | 287 |
7位 | 特定貨物自動車運送 | 914 | 93 | 58.1 | 型枠工事 | 983 | 157 | 51.0 | 型枠工事 | 1,015 | 160 | 48.9 | 冷暖房設備 | 1,254 | 237 | 54.4 | 貨物軽車両運送 | 1,186 | 136 | 67.7 | ダンプ運送 | 1,212 | 179 | 当事務年度以後非公開 | 経営コンサルタント | 2,268 | 477 | 型枠工事 | 1,507 | 239 | 鉄骨、鉄筋工事 | 1,440 | 261 |
8位 | 学習塾経営 | 895 | 161 | 37.3 | バー | 970 | 143 | 67.8 | 特定貨物自動車運送 | 1,007 | 129 | 56.5 | 人材派遣 | 1,246 | 263 | 65.8 | ダンプ運送 | 1,147 | 165 | 54.3 | タイル工事 | 1,197 | 177 | 当事務年度以後非公開 | 小売業・犬 | 2,051 | 456 | 機械部品受託加工 | 1,507 | 319 | 太陽光発電 | 1,391 | 289 |
9位 | スタンドバー | 878 | 119 | 61.3 | 鉄骨鉄筋工事 | 970 | 144 | 54.2 | 解体工事 | 998 | 144 | 54.9 | バー | 1,245 | 249 | 71.7 | 畜産業(肉用牛) | 1,133 | 248 | 31.3 | 冷房設備工事 | 1,187 | 199 | 当事務年度以後非公開 | 不動産代理仲介 | 1,804 | 614 | 一般貨物自動車運送 | 1,493 | 195 | バー | 1,391 | 250 |
10位 | くず金卸売業 | 869 | 194 | 33.7 | タイル工事 | 966 | 136 | 48.8 | とび工事 | 972 | 145 | 51.9 | ダンプ運送 | 1,233 | 174 | 64.5 | 機械部品受託加工 | 1,119 | 185 | 42.7 | 清掃業 | 1,182 | 158 | 当事務年度以後非公開 | 商工業デザイナー | 1,759 | 389 | 司法書士、行政書士 | 1,440 | 358 | 電気通信工事 | 1,374 | 223 |
所得税等の調査状況の表における読み取り注意点
上記の通り、所得税の調査等の状況の表において一件当たりの項目における横の足し算は合わない、という点にご注意ください。
報道発表資料、所得税法人税消費税相続税、税目別の発表項目の違いの比較
税務調査報道発表資料所得税法人税消費税相続税別の発表項目の比較 | 所得税 | 個人消費税 | 法人税 | 法人消費税 | 相続税 |
---|---|---|---|---|---|
特別調査及び一般調査、着眼調査に分類して集計、特別調査及び一般調査、着眼調査の意義解説 | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し |
簡易な接触の集計 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
不正計算という文言の使用(不正計算=隠ぺい仮装=重加算税賦課か?) | 無し | 無し | 有り | 有り | 無し |
重加算税賦課件数、重加算税賦課割合、重加算税賦課対象価格の集計 | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り |
富裕層に対する調査の集計 | 有り(所得税及び個人消費税の総数と解される) | 有り(所得税及び個人消費税の総数と解される) | 無し | 無し | 無し |
海外事案に対する調査 | 有り(所得税及び個人消費税の総数と解される) | 有り(所得税及び個人消費税の総数と解される) | 有り(簡易的なもの、法人税及び法人消費税の総数と解される) | 有り(簡易的なもの、法人税及び法人消費税の総数と解される) | 有り |
インターネット取引に対する調査 | 有り(所得税及び個人消費税の総数と解される) | 有り(所得税及び個人消費税の総数と解される) | 無し | 無し | 無し |
無申告者に対する調査 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
申告漏れ財産に対する調査 | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り |
上記の通り、所得税・個人消費税、法人税・法人消費税、相続税という税目ごとに、発表される項目、調査項目、集計項目に差異があります。この差異の理由については不明ですが、役所は縦割りですので、それぞれの役所ごとにやや独自の運営がされているためと解されます。下記において、所得税・個人消費税についてコメントいたします。
・所得税・個人消費税については、実地調査を特別・一般調査、着眼調査に分類して集計されています。
・所得税・個人消費税については、不正計算という文言の使用はありません。
・所得税・個人消費税については、重加算税賦課件数等の集計がありません。
・所得税・個人消費税については、インターネット取引の集計があり、近年は暗号資産をさらに詳細に分類して集計されています。
鴻秀明「税務調査のガラパゴス化と重加算税」p20-p22において、「法人税の実地調査状況」では「不正」という単語が何度も出てきますが、「所得税調査等の状況」では「不正」が全く出てきません。重加算税は国税通則法で定められているにもかかわらず、この取り扱いの差は何を意味するのでしょうか。法人税調査では重加算税が重視され、所得税調査では重加算税は重視されていない、と容易に想像できます、とありました。
しかし、弊所の見解では、所得税においても税務調査官は重加算税を重視していると推測しております。
過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)
税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!