(2025年5月28日作成)
贈与税税務調査対応プラン一覧
・贈与税調査通知前無申告者及び過少申告者プラン
・贈与税調査通知後無申告者及び過少申告者プラン
・贈与税調査通知後事前自主修正申告無し及び相続税調査開始後プラン
贈与税調査通知前無申告者及び過少申告者プラン
贈与税調査通知前及び通知後無申告者及び過少申告者プラン料金表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※申告漏れ贈与財産総額 | 報酬金額(税込) | (参考)一般贈与本税 | (参考)左記本税に対する更正予知前加算税概算7.5%とする | (参考)左記本税に対する更正予知後加算税概算15%とする | (参考)左記本税に対する重加算税概算35%とする | (参考)回避加算税差額の最小及び最大 |
110~300万 | 10~15万 | 0~19万 | 0~14,250 | 0~28,500 | 0~66,500 | 0~52,250 |
300~500万 | 10~20万 | 19~53万 | 14,250~39,750 | 28,500~79,500 | 66,500~185,500 | 52,250~145,750 |
500~700万 | 10~30万 | 53~112万 | 39,750~84,000 | 79,500~168,000 | 185,500~392,000 | 145,750~308,000 |
700~900万 | 15~60万 | 112~191万 | 84,000~143,250 | 168,000~286,500 | 392,000~668,500 | 308,000~525,250 |
900~1,200万 | 20~90万 | 191~315.5万 | 143,250~236,625 | 286,500~473,250 | 668,500~1,104,250 | 525,250~867,625 |
1,200~1,400万 | 40~120万 | 315.5~405.5万 | 236,625~304,125 | 473,250~608,250 | 1,104,250~1,419,250 | 867,625~1,115,125 |
1,400~1,600万 | 60~140万 | 405.5~495.5万 | 304,125~371,625 | 608,250~743,250 | 1,419,250~1,734,250 | 1,115,125~1,362,625 |
1,600~1,800万 | 80~170万 | 495.5~595万 | 371,625~446,250 | 743,250~892,500 | 1,734,250~2,082,500 | 1,362,625~1,636,250 |
1,800万~ | 見積 | 見積 | 見積 | 見積 | 見積 | 見積 |
(表1)贈与税調査通知前及び通知後無申告者及び過少申告者プラン料金表20250527
●贈与税調査通知前無申告者及び過少申告者プラン料金=贈与税調査通知前及び通知後無申告者及び過少申告者プラン料金表
贈与税調査通知後無申告者及び過少申告者プラン
●贈与税調査通知後無申告者及び過少申告者プラン料金=調査立会料110,000(税込)+贈与税調査通知前及び通知後無申告者及び過少申告者プラン料金表
贈与税調査通知後事前自主修正申告無し及び相続税調査開始後プラン
●贈与税調査通知後事前自主修正申告無し及び相続税調査開始後プラン料金=調査立会料110,000(税込)+指摘対象事項に対する反論作業のための作業報酬100,000円(税込)~