・無申告者に対する調査状況
特別・一般実地調査(所得税無申告者) | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 元事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査等件数 | 件 | 7,589 | 7,445 | 7,612 | 7,779 | 8,147 | 7,328 | 2,993 | 3,828 | 5,229 |
申告漏れ所得金額 | 億円 | 1,417 | 1,465 | 1,406 | 1,662 | 1,658 | 1,583 | 768 | 1,119 | 1,418 |
追徴税額 | 億円 | 137 | 150 | 146 | 207 | 197 | 174 | 87 | 190 | 224 |
一件あたりの申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,867 | 1,968 | 1,847 | 2,136 | 2,035 | 2,160 | 2,565 | 2,923 | 2,711 |
一件あたりの追徴税額 | 万円 | 181 | 202 | 192 | 267 | 242 | 237 | 292 | 497 | 429 |
特別・一般実地調査(消費税無申告者) | 平成26事務年度 | 平成29事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 元事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | |
調査等件数 | 件 | 7,635 | 8,119 | 8,816 | 9,400 | 9,631 | 8,329 | 3,294 | 5,257 | 7,615 |
追徴税額 | 億円 | 97 | 119 | 135 | 155 | 169 | 160 | 75 | 129 | 198 |
一件あたりの追徴税額 | 万円 | 126 | 147 | 153 | 165 | 176 | 192 | 227 | 245 | 260 |
・ 無申告法人に対する実地調査の状況(法人税及び法人消費税)
無申告法人に対する実地調査の状況(法人税) | 22事務年度 | 23事務年度 | 24事務年度 | 25事務年度 | 26事務年度 | 27事務年度 | 28事務年度 | 29事務年度 | 30事務年度 | 令和元事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実地調査件数 | 1 | 件 | 5,278 | 6,035 | 3,956 | 2,854 | 2,719 | 2,555 | 2,623 | 2,593 | 2,683 | 1,962 | 1,416 | 1,482 | 1,632 |
上記のうち意図的な無申告法人を把握した件数 | 2 | 件 | 402 | 408 | 278 | 212 | 252 | 312 | 363 | 435 | 488 | 414 | 278 | 326 | 364 |
無申告法人に法人税の重加算税が課された割合、確率(弊所独自の算出)(2/1) | 3 | % | 7.6 | 6.7 | 7.0 | 7.4 | 9.2 | 12.2 | 13.8 | 16.7 | 18.1 | 21.1 | 19.6 | 21.9 | 22.3 |
調査による追徴税額 | 4 | 百万円 | 10,209 | 6,788 | 5,561 | 3,380 | 3,221 | 4,589 | 6,422 | 5,017 | 7,595 | 6,372 | 5,143 | 9,061 | 9,476 |
上記のうち意図的な無申告法人に係る追徴税額 | 5 | 百万円 | 6,932 | 4,482 | 2,337 | 2,057 | 1,721 | 2,228 | 2,778 | 2,707 | 4,337 | 4,145 | 3,307 | 6,322 | 6,059 |
無申告法人に対する実地調査の状況(消費税) | 22事務年度 | 23事務年度 | 24事務年度 | 25事務年度 | 26事務年度 | 27事務年度 | 28事務年度 | 29事務年度 | 30事務年度 | 元事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | ||
実地調査件数 | 1 | 件 | 3,986 | 4,373 | 2,977 | 2,182 | 2,070 | 1,981 | 1,988 | 1,989 | 1,999 | 1,505 | 1,178 | 1,223 | 1,370 |
上記のうち意図的な無申告法人を把握した件数 | 2 | 件 | 265 | 292 | 195 | 155 | 179 | 214 | 244 | 302 | 337 | 293 | 229 | 267 | 309 |
無申告法人に法人消費税の重加算税が課された割合、確率(弊所独自の算出)(2/1) | 3 | % | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 8.6 | 10.8 | 12.2 | 15.1 | 16.8 | 19.4 | 19.4 | 21.8 | 22.5 |
調査による追徴税額 | 4 | 百万円 | 5,537 | 5,807 | 4,388 | 3,489 | 3,574 | 4,037 | 5,021 | 5,889 | 6,638 | 5,275 | 11,038 | 8,231 | 10,544 |
上記のうち意図的な無申告法人に係る追徴税額 | 5 | 百万円 | 1,217 | 1,393 | 723 | 678 | 750 | 770 | 1,494 | 1,579 | 2,159 | 1,885 | 6,151 | 3,638 | 4,668 |
・無申告ほ脱事案
無申告ほ脱事案 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|---|
単純無申告ほ脱犯(※1)(故意の申告不提出によるほ脱犯)告発件数(件) | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 |
虚偽無申告ほ脱犯(※2)告発件数(件) | 9 | 12 | 11 | 13 | 8 |
合計 | 11 | 13 | 17 | 21 | 18 |
(※1)例:私設ファンクラブの運営利益を一切申告しなかった等。 | |||||
(※2)例:他人名義でFX取引を行い一切申告をしなかった等。 |
過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)
税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!