(2020年4月4日作成)(2023年12月22日再編集)(2024年1月19日再編集)
毎年国税庁が発表する税務調査のデータ
法人税・法人消費税の調査事績の概要
参考計表別表1:法人税の実地調査状況 | ※法人税のみor法人税及び法人消費税 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 元事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | 平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実地調査件数 | 1 | 千件 | 法人税及び法人消費税 | 95 | 94 | 97 | 98 | 99 | 76 | 25 | 41 | 62 | 76 |
非違があった件数 | 2 | 千件 | 法人税及び法人消費税 | 70 | 69 | 72 | 73 | 74 | 57 | 20 | 31 | 47 | 57 |
(非違割合:弊所独自算出)(2/1) | (%) | 法人税及び法人消費税 | (73.6) | (73.4) | (74.2) | (74.4) | (74.7) | (75.0) | (80.0) | (75.6) | (75.8) | (74.7) | |
上記のうち不正計算があった件数 | 3 | 千件 | 法人税及び法人消費税 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
申告漏れ所得金額 | 4 | 億円 | 法人税のみ | 8,232 | 8,312 | 8,267 | 9,996 | 13,813 | 7,802 | 5,286 | 6,028 | 7,801 | |
上記のうち不正所得金額 | 5 | 億円 | 法人税のみ | 2,547 | 2,374 | 2,543 | 2,891 | 2,887 | 2,594 | 1,460 | 2,208 | 2,744 | |
調査による追徴税額 | 6 | 億円 | 法人税のみ | 1,707 | 1,592 | 1,732 | 1,948 | 1,943 | 1,644 | 1,207 | 1,438 | 1,868 | |
上記のうち加算税額 | 7 | 億円 | 法人税のみ | 29年事務年度まで非公表 | 29年事務年度まで非公表 | 29年事務年度まで非公表 | 29年事務年度まで非公表 | 306 | 265 | 177 | 246 | 311 | |
不正発見割合(3/1) (29年以前弊所独自算出) | 8 | % | 法人税及び法人消費税 | 20.0 | 19.1 | 20.6 | 21.4 | 21.1 | 21.6 | 26.5 | 22.7 | 20.7 | 21.5 |
調査一件あたりの申告漏れ所得金額(4/1) | 9 | 千円 | 法人税のみ | 8,655 | 8,884 | 8,534 | 10,235 | 13,965 | 10,230 | 21,168 | 14,788 | 12,570 | |
不正一件あたりの不正所得金額(5/3) | 10 | 千円 | 法人税のみ | 13,734 | 12,845 | 12,864 | 14,066 | 13,859 | 15,731 | 22,083 | 23,833 | 21,366 | |
調査一件あたりの追徴税額(6/1) | 11 | 千円 | 法人税のみ | 1,795 | 1,702 | 1,788 | 1,995 | 1,964 | 2,156 | 4,834 | 3,528 | 3,010 | |
参考計表別表3:法人消費税 | ※法人消費税のみor法人税及び法人消費税 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 元事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | 平均 | ||
実地調査件数 | 1 | 千件 | 法人消費税のみ | 91 | 90 | 93 | 94 | 95 | 74 | 25 | 40 | 61 | 74 |
非違があった件数 | 2 | 千件 | 法人消費税のみ | 52 | 52 | 55 | 55 | 56 | 44 | 16 | 24 | 35 | 43 |
(非違割合:弊所独自算出) | (%) | 法人消費税のみ | (57.1) | (57.7) | (59.1) | (58.5) | (58.9) | (59.4) | (64) | (60) | (57.3) | (58.7) | |
上記のうち不正計算があった件数 | 3 | 千件 | 法人消費税のみ | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 5 | 8 | 11 | 12 |
不正発見割合(3/1)(弊所独自算出) | % | 法人消費税のみ | (15.4) | (15.6) | (16.1) | (17.0) | (16.8) | (17.6) | (20.0) | (20.0) | (18.0) | (16.9) | |
調査による追徴税額 | 4 | 億円 | 法人消費税のみ | 452 | 565 | 785 | 748 | 800 | 723 | 729 | 869 | 1,357 | |
上記のうち不正計算に係る追徴税額 | 5 | 億円 | 法人消費税のみ | 118 | 154 | 292 | 233 | 233 | 201 | 178 | 309 | 390 | |
調査一件あたりの追徴税額(4/1) | 6 | 千円 | 法人消費税のみ | 494 | 626 | 842 | 795 | 838 | 979 | 2,972 | 2,173 | 2,231 | |
不正1件あたりの追徴税額(5/3) | 7 | 千円 | 法人消費税のみ | 841 | 1,073 | 1,915 | 1,474 | 1,448 | 1,577 | 3,313 | 4,081 | 3,718 | |
簡易な接触 | ※法人税のみor法人税及び法人消費税 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 元事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | 平均 | ||
簡易な接触件数 | 千件 | 法人税及び法人消費税 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 43 | 44 | 68 | 67 | 66 | 57.6 | |
申告漏れ所得金額 | 億円 | 法人税及び法人消費税 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 44 | 42 | 76 | 88 | 78 | ||
追徴税額 | 億円 | 法人税及び法人消費税 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 40 | 27 | 62 | 104 | 71 | ||
法人税・消費税/調査事績の概要/実地調査の状況 | ※法人税のみor法人税及び法人消費税 | 4事務年度 | |||||||||||
実地調査件数 | 千件 | 法人税及び法人消費税 | 62 | ||||||||||
申告漏れ所得金額 | 億円 | 法人税のみ | 7,801 | ||||||||||
追徴税額 | 億円 | 法人税及び法人消費税 | 3,225 | ||||||||||
調査1件あたりの追徴税額 | 千円 | 法人税及び法人消費税 | 5,241 | ||||||||||
※「(注2)追徴税額には加算税、地方法人税及び地方消費税(譲渡割額)を含みます。「(注3)調査1件当たりの追徴税額は、法人税・消費税の各実地調査1件当たりの追徴税額(本税及び加算税)を合計しています(Ⅲ 参考計表 1 法人税・法人消費税等の調査事績 別表1「11 欄」及び別表3「6欄」の合計。)。」という情報から、弊所独自に内数(うちすう)であるか外数(そとすう)であるかを推測(国税庁へ問合せ確認していない) |
海外取引法人等に対する実地調査の状況
海外取引法人等に対する実地調査の状況 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
実地調査件数 | 千件 | 12,957 | 13,044 | 13,585 | 16,466 | 15,650 |
海外取引等に係る非違があった件数 | 千件 | 3,430 | 3,362 | 3,335 | 4,500 | 4,367 |
上記のうち不正計算があった件数 | 千件 | 418 | 438 | 500 | 696 | 646 |
海外取引等に係る申告漏れ所得金額 | 億円 | 2,206 | 2,308 | 2,366 | 3,670 | 6,968 |
上記のうち不正所得金額 | 億円 | 393 | 167 | 206 | 206 | 227 |
調査一件あたりの海外取引等に係る申告漏れ所得金額 | 千円 | 17,023 | 17,696 | 17,418 | 22,286 | 44,524 |
無申告法人に対する実地調査の状況(法人税及び法人消費税)
無申告法人に対する実地調査の状況(法人税) | 22事務年度 | 23事務年度 | 24事務年度 | 25事務年度 | 26事務年度 | 27事務年度 | 28事務年度 | 29事務年度 | 30事務年度 | 令和元事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実地調査件数 | 1 | 件 | 5,278 | 6,035 | 3,956 | 2,854 | 2,719 | 2,555 | 2,623 | 2,593 | 2,683 | 1,962 | 1,416 | 1,482 | 1,632 |
上記のうち意図的な無申告法人を把握した件数 | 2 | 件 | 402 | 408 | 278 | 212 | 252 | 312 | 363 | 435 | 488 | 414 | 278 | 326 | 364 |
無申告法人に法人税の重加算税が課された割合、確率(弊所独自の算出)(2/1) | 3 | % | 7.6 | 6.7 | 7.0 | 7.4 | 9.2 | 12.2 | 13.8 | 16.7 | 18.1 | 21.1 | 19.6 | 21.9 | 22.3 |
調査による追徴税額 | 4 | 百万円 | 10,209 | 6,788 | 5,561 | 3,380 | 3,221 | 4,589 | 6,422 | 5,017 | 7,595 | 6,372 | 5,143 | 9,061 | 9,476 |
上記のうち意図的な無申告法人に係る追徴税額 | 5 | 百万円 | 6,932 | 4,482 | 2,337 | 2,057 | 1,721 | 2,228 | 2,778 | 2,707 | 4,337 | 4,145 | 3,307 | 6,322 | 6,059 |
無申告法人に対する実地調査の状況(消費税) | 22事務年度 | 23事務年度 | 24事務年度 | 25事務年度 | 26事務年度 | 27事務年度 | 28事務年度 | 29事務年度 | 30事務年度 | 元事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | ||
実地調査件数 | 1 | 件 | 3,986 | 4,373 | 2,977 | 2,182 | 2,070 | 1,981 | 1,988 | 1,989 | 1,999 | 1,505 | 1,178 | 1,223 | 1,370 |
上記のうち意図的な無申告法人を把握した件数 | 2 | 件 | 265 | 292 | 195 | 155 | 179 | 214 | 244 | 302 | 337 | 293 | 229 | 267 | 309 |
無申告法人に法人消費税の重加算税が課された割合、確率(弊所独自の算出)(2/1) | 3 | % | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 8.6 | 10.8 | 12.2 | 15.1 | 16.8 | 19.4 | 19.4 | 21.8 | 22.5 |
調査による追徴税額 | 4 | 百万円 | 5,537 | 5,807 | 4,388 | 3,489 | 3,574 | 4,037 | 5,021 | 5,889 | 6,638 | 5,275 | 11,038 | 8,231 | 10,544 |
上記のうち意図的な無申告法人に係る追徴税額 | 5 | 百万円 | 1,217 | 1,393 | 723 | 678 | 750 | 770 | 1,494 | 1,579 | 2,159 | 1,885 | 6,151 | 3,638 | 4,668 |
不正発見割合の高い10業種及び不正1件当たりの不正所得金額の大きな10業種(法人税)
不正発見割合の高い10業種(法人税) | 平成26事務年度 | 平成26事務年度 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成27事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成28事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成29事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 平成30事務年度 | 平成30事務年度 | 元事務年度 | 元事務年度 | 元事務年度 | 2事務年度 | 2事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 3事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | 4事務年度 | 4事務年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 不正発見割合(%) | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 業種目 | 不正発見割合(%) | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 業種目 | 不正発見割合(%) | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 業種目 | 不正発見割合(%) | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 業種目 | 不正発見割合(%) | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 業種目 | 不正発見割合(%) | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 業種目 | 不正発見割合(%) | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 業種目 | 不正発見割合(%) | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 業種目 | 不正発見割合(%) | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | |
1位 | バー・クラブ | 57.1 | 14,167 | バー・クラブ | 66.3 | 14,388 | バー・クラブ | 62.5 | 14,720 | バー・クラブ | 66.4 | 13,199 | バー・クラブ | 70.3 | 16,286 | バー・クラブ | 63.5 | 19,102 | バー・クラブ | 53.7 | 23,857 | その他の道路貨物輸送 | 32.8 | 27,721 | その他の飲食 | 36.2 | 20,201 |
2位 | パチンコ | 29.6 | 57,216 | 大衆酒場、小料理 | 43.1 | 6,097 | 外国料理 | 45.3 | 6,131 | 外国料理 | 48.1 | 4,479 | 外国料理 | 46.7 | 7,742 | その他の飲食 | 42.9 | 13,079 | 外国料理 | 52.0 | 14,323 | 医療保健 | 31.2 | 9,136 | 廃棄物処理 | 29.4 | 20,328 |
3位 | ホテル、普通旅館 | 28.4 | 16,029 | パチンコ | 32.7 | 48,946 | 大衆酒場、小料理 | 37.7 | 5,800 | 大衆酒場、小料理 | 41.8 | 5,128 | 大衆酒場、小料理 | 46.3 | 7,975 | 外国料理 | 42.3 | 7,080 | 美容 | 37.5 | 15,650 | 職別土木建築工事 | 29.6 | 18,617 | 中古品小売 | 28.7 | 13,520 |
4位 | 廃棄物処理 | 27.3 | 14,126 | 自動車修理 | 29.3 | 2,889 | 廃棄物処理 | 30.5 | 17,217 | その他の飲食店 | 36.2 | 8,228 | その他の飲食店 | 42.7 | 10,690 | パチンコ | 31.5 | 21,132 | 医療保健 | 36.7 | 11,469 | 土木工事 | 28.7 | 18,342 | 土木工事 | 28.1 | 16,666 |
5位 | 一般土木建築工事 | 27.2 | 10,178 | 廃棄物処理 | 28.9 | 17,647 | 自動車修理 | 28.9 | 4,095 | 土木工事 | 30 | 14,006 | 自動車修理 | 29.2 | 4,401 | 大衆酒場、小料理 | 30.8 | 11,116 | 生鮮魚介そう卸売 | 36.2 | 35,927 | その他の飲食 | 28.4 | 30,182 | 職別土木建築工事 | 27.7 | 18,825 |
6位 | 職別土木建築工事 | 26.4 | 7,860 | 土木工事 | 27.4 | 10,637 | 土木工事 | 28.9 | 10,139 | その他の道路貨物運送 | 29.3 | 11,947 | 土木工事 | 28.4 | 12,570 | 自動車修理 | 30.7 | 4,126 | 一般土木建築工事 | 36.0 | 18,282 | 化粧品小売 | 28.0 | 35,521 | 医療保健 | 27.6 | 11,941 |
7位 | 土木工事 | 26.2 | 7,895 | 一般土木建築工事 | 26.8 | 10,646 | パチンコ | 28.6 | 30,813 | パチンコ | 29.2 | 49,290 | パチンコ | 27.8 | 30,629 | 土木工事 | 30.4 | 14,773 | 職別土木建築工事 | 36.0 | 18,287 | 美容 | 28.0 | 11,749 | 一般土木建築工事 | 26.8 | 19,405 |
8位 | 自動車修理 | 25.6 | 4,382 | 職別土木建築工事 | 26.5 | 9,996 | 貨物自動車運送 | 27.1 | 9,593 | 職別土木建築工事 | 27.9 | 13,221 | 職別土木建築工事 | 26.9 | 11,701 | 一般土木建築工事 | 29.1 | 13,716 | 中古品小売 | 33.3 | 11,508 | 機械修理 | 27.9 | 13,716 | 管工事 | 26.4 | 16,026 |
9位 | 貨物自動車運送 | 25.1 | 12,654 | 貨物自動車運送 | 26.3 | 12,745 | 職別土木建設工事 | 26.2 | 10,012 | 自動車修理 | 27.8 | 4,331 | 一般土木建築工事 | 26.9 | 15,568 | 貨物自動車運送 | 28.4 | 11,124 | 医療関連サービス | 33.3 | 33,200 | 一般土木建築工事 | 27.3 | 22,538 | 自動車、自転車小売 | 25.1 | 11,737 |
10位 | 管工事 | 24.1 | 5,299 | 再生資源卸売 | 26.0 | 11,483 | 管工事 | 26.2 | 6,489 | 一般土木建築工事 | 27.2 | 14,052 | 管工事 | 26.9 | 8,957 | 美容 | 28.3 | 9,797 | 土木工事 | 33.2 | 13,939 | 貨物自動車運送 | 27.3 | 21,349 | 美容 | 25.0 | 10,791 |
不正1件当たりの不正所得金額の大きな10業種(法人税) | 平成26事務年度 | 平成26事務年度 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成27事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成28事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成29事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 平成30事務年度 | 平成30事務年度 | 元事務年度 | 元事務年度 | 元事務年度 | 2事務年度 | 2事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 3事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | 4事務年度 | 4事務年度 |
業種目 | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 不正発見割合(%) | 業種目 | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 不正発見割合(%) | 業種目 | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 不正発見割合(%) | 業種目 | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 不正発見割合(%) | 業種目 | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 不正発見割合(%) | 業種目 | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 不正発見割合(%) | 業種目 | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 不正発見割合(%) | 業種目 | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 不正発見割合(%) | 業種目 | 不正1件当たりの不正所得金額(千円) | 不正発見割合(%) | |
1位 | パチンコ | 57,216 | 29.6 | 民生用電気機械器具電球製造 | 76,080 | 11.3 | 水運 | 64,416 | 12.2 | その他の飲食料品小売 | 55,618 | 24.5 | 輸入 | 43,853 | 14.8 | その他の飲食料品小売 | 58,116 | 21.4 | 自動車・同付属品製造 | 43,233 | 17.1 | 情報サービス、興信所 | 72,887 | 16.1 | 計量器、医療器械、理化学機械等製造 | 85,482 | 12.0 |
2位 | 電気通信機械器具卸 | 25,434 | 15.9 | パチンコ | 48,946 | 32.7 | 民生用電気機械器具電球製造 | 42,724 | 13.5 | パチンコ | 49,290 | 29.2 | その他の化学工業製造 | 42,368 | 10 | 電子機器製造 | 51,970 | 12.4 | その他の不動産 | 43,095 | 22.8 | 自動車・同付属品製造 | 64,723 | 23.6 | 運輸附帯サービス | 63,695 | 17.9 |
3位 | 情報サービス、興信所 | 22,101 | 14.0 | 水運 | 38,362 | 12.2 | 精密機械器具卸売 | 30,965 | 10.4 | 水運 | 38,056 | 14.9 | 産業用電気機械器具製造 | 31,456 | 17.6 | 建売、土地売買 | 40,769 | 23.9 | 貿易 | 41,870 | 21.9 | 鉄鋼製造 | 63,696 | 21.4 | 鉄鋼卸売 | 58,882 | 17.3 |
4位 | 自動車・同付属品製造 | 20,827 | 18.3 | 輸入 | 28,485 | 11.9 | パチンコ | 30,813 | 28.6 | 建売、土地売買 | 34,863 | 23 | パチンコ | 30,629 | 27.8 | 鉄鋼製造 | 38,745 | 14.6 | 建売、土地売買 | 40,693 | 30.7 | 運輸附帯サービス | 55,379 | 21.7 | その他の対事業所サービス | 43,325 | 17.9 |
5位 | 鉄鋼卸売 | 19,630 | 15.7 | 自動車・同付属品製造 | 24,778 | 13.3 | 再生資源卸売 | 29,363 | 19.4 | その他の繊維製品製造 | 30,423 | 18.9 | その他の卸売 | 26,731 | 14.7 | 不動産代理仲介 | 32,630 | 25.5 | 情報サービス、興信所 | 40,485 | 20.7 | その他のサービス | 52,957 | 20.6 | 自動車、同付属品製造 | 41,292 | 17.1 |
6位 | 輸入 | 19,340 | 11.7 | 産業用機械製造 | 22,208 | 19.0 | 木材、竹材卸売 | 28,391 | 11.8 | 自動車・同付属品製造 | 28,731 | 12.4 | 物品賃貸 | 24,418 | 16.9 | 新聞、出版 | 31,978 | 9.9 | その他のサービス | 38,322 | 24.5 | 建売、土地売買 | 50,098 | 25.4 | その他の不動産 | 39,819 | 17.0 |
7位 | 運輸付帯サービス | 18,503 | 14.8 | 電子機器製造 | 21,206 | 13.7 | 貿易 | 28,013 | 16 | 電子機器製造 | 27,592 | 14.1 | 建売、土地売買 | 22,568 | 22.3 | 再生資源卸売 | 28,908 | 24.8 | 生鮮魚介そう卸売 | 35,927 | 36.2 | その他の金属製品製造 | 42,744 | 21.4 | その他の製造 | 37,365 | 15.5 |
8位 | 広告 | 18,047 | 15.6 | 広告 | 21,031 | 16.7 | その他の飲食料品卸売 | 26,590 | 13.7 | 医薬品 | 27,207 | 15.1 | 自動車・同付属品製造 | 22,123 | 16.2 | くぎ、ボルト、ナット、綿材製品製造 | 27,638 | 11.9 | 医療関連サービス | 33,200 | 33.3 | 化粧品小売 | 35,521 | 28.0 | 野菜、果物卸売 | 36,687 | 15.6 |
9位 | 生鮮魚介そう卸売 | 17,216 | 20.8 | その他の機械製造 | 19,926 | 13.7 | 理化学機械器具等製造 | 24,478 | 14 | その他の飲食料品卸売 | 25,566 | 16.3 | 再生資源卸売 | 21,929 | 19.4 | その他の不動産 | 26,552 | 18.3 | 一般機械器具卸売 | 32,253 | 23.4 | その他の不動産 | 34,613 | 20.3 | 電気、通信機械器具卸売 | 34,170 | 13.4 |
10位 | ホテル、普通旅館 | 16,029 | 28.4 | 電気・通信機械器具卸 | 19,529 | 15.2 | 自動車・同付属品製造 | 20,966 | 18.2 | 野菜・果物卸売 | 23,951 | 14.7 | 精密機械器具卸売 | 21,924 | 9 | その他のサービス | 26,026 | 17.2 | その他の卸 | 32,131 | 16.8 | 印刷 | 34,396 | 17.2 | その他の金属製品製造 | 34,098 | 19.2 |
報道発表資料、所得税法人税消費税相続税、税目別の発表項目の違いの比較
税務調査報道発表資料所得税法人税消費税相続税別の発表項目の比較 | 所得税 | 個人消費税 | 法人税 | 法人消費税 | 相続税 |
---|---|---|---|---|---|
特別調査及び一般調査、着眼調査に分類して集計、特別調査及び一般調査、着眼調査の意義解説 | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し |
簡易な接触の集計 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
不正計算という文言の使用(不正計算=隠ぺい仮装=重加算税賦課か?) | 無し | 無し | 有り | 有り | 無し |
重加算税賦課件数、重加算税賦課割合、重加算税賦課対象価格の集計 | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り |
富裕層に対する調査の集計 | 有り(所得税及び個人消費税の総数と解される) | 有り(所得税及び個人消費税の総数と解される) | 無し | 無し | 無し |
海外事案に対する調査 | 有り(所得税及び個人消費税の総数と解される) | 有り(所得税及び個人消費税の総数と解される) | 有り(簡易的なもの、法人税及び法人消費税の総数と解される) | 有り(簡易的なもの、法人税及び法人消費税の総数と解される) | 有り |
インターネット取引に対する調査 | 有り(所得税及び個人消費税の総数と解される) | 有り(所得税及び個人消費税の総数と解される) | 無し | 無し | 無し |
無申告者に対する調査 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
申告漏れ財産に対する調査 | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り |
上記の通り、所得税・個人消費税、法人税・法人消費税、相続税という税目ごとに、発表される項目、調査項目、集計項目に差異があります。この差異の理由については不明ですが、役所は縦割りですので、それぞれの役所ごとにやや独自の運営がされているためと解されます。下記において、所得税・個人消費税についてコメントいたします。
・法人税・法人消費税については、不正計算という文言の使用があります。しかし、不正計算の定義の説明はありません。しかし、不正計算≒重加算税賦課件数というのが弊所の独自の見解です。
鴻秀明「税務調査のガラパゴス化と重加算税」p23において、「消費税(法人)の実地調査の状況」を見ると「法人税の実地調査状況」の項目の半分以下の項目しかありません。したがって、法人課税部門の調査では、消費税はそれほど重視されていないと想定されます。また不正にかかる項目が少ないことから、消費税の調査では、重加算税の賦課決定にそれほどこだわらないでしょう、とありました。
しかし、弊所の見解では、法人消費税においても税務調査官は重加算税を重視していると推測しております。
過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)
税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!